
紅外熱像儀/熱成像儀型號:YW-PCE-TC3
產品特點:
● 在整個屏幕均可測量溫度 ● 應用人體工程學:單手操作更方便
● 兩個可移動的監測點 ● 凈重量:750 克
● 自動定位冷熱溫度點和平均溫度值 ● 激光指示器:可定位測量
● 3.5″ 大型背光液晶顯示屏 ● Z高可存儲1000幅監測圖像
● 160×120像素的高分辨率 ● 連續工作時間:長達6小時
● 溫度范圍:-10℃~+250℃ ● 通過USB接口向電腦傳輸數據
● 免維護非制冷微熱量型探測器 ● 支持多國語言
● 平衡:無需長時間測量
從而避免手腕疲勞
技術參數
  | YW-PCE-TC3  | 
測溫范圍  | -10℃~+250℃  | 
分辨率  | 160×120像素 焦平面列陣,非制冷、微熱量型探測器  | 
度  | ±2℃或±2%  | 
顯示分辨率  | 192×192 pixels  | 
視場角(FOV)  | 20°×15°  | 
聚焦模式  | 手動  | 
測量距離  | 15厘米至無窮遠  | 
測量功能  | 兩個動態測量點,交叉測量  | 
溫度偏差  | 0.15℃  | 
圖像頻率  | 7.5HZ 刷新率  | 
光譜范圍  | 8至14um  | 
輻射率  | 0.2至1.0 Z小單位0.01可調  | 
存儲模式  | MMC或SD存儲卡  | 
接口模式  | B型USB接口  | 
顯示屏  | 3.5英寸彩色背光LCD顯示屏,四種可調色彩模式:彩色、鐵紅色、高清和暗灰色  | 
溫度單位  | ℃或℉  | 
激光指示器  | Ⅱ級 1mW/635nm  | 
環境溫度  | -15℃~+45℃  | 
存放溫度  | -20℃~+70℃  | 
相對濕度  | 10%至90%不冷凝  | 
IP等級  | IP54  | 
交流電源  | AC適配器  | 
電源類型  | 鋰電池  | 
工作時間  | 4至6小時  | 
質地材料  | 環保塑料  | 
無手柄產品重量  | 700克  | 
規格尺寸  | 230×120×110毫米  | 
技術參數
標準配置  | 1×熱像儀YW-PCE-TC3主機 1×鋰電池 1×充電器 1×手帶 1×傳輸和分析軟件 1×報告 軟件 1×橡膠保護套 1×SD卡 1×USB電腦連接線 1×SD卡讀卡器 1×手提箱 1×使用手冊  | 
可選配件  | -固定三腳架 -便攜式充電器 -車載充電器 -備用電池  | 
電話
微信掃一掃