
36參數水質分析儀/智能多參數水質測定儀型號: SD36  
    SD36型多參數水質分析儀是我公司針對環保、工礦企業及大專院校和科研院所等部門需求研制開發的新一代水質測定儀。該儀器由多個脈沖硅光光源、新型光學系統、信號控制放大系統、微處理器智能控制和分析結果自動顯示系統及相應的化學試劑盒構成。可直接測定COD、氨氮、總磷、濁度等36種組分和參數,濃度直讀。  
功能特點:  
* 標準方法,可直接測定COD、氨氮、總磷、濁度等36項參數,濃度直讀  
★ LCD液晶大屏幕顯示,單片機智能控制,人機交互式操作,具有測量、設置、記錄、保存和數據統計處理功能,主功能一鍵式設計,無需下拉菜單,操作快捷方便  
* 光源采用進口長壽命高亮二管,光學穩定性,不易受到干擾,壽命長達10萬小時  
* 配套智能消解器利用PID自動控制消解溫度,溫控精度高  
* 高溫消解和主機兩部分分離,使得溫度對光學部分影響達到Z小  
★ 單檢測通道設計,智能快捷鍵自動切換光路,操作便捷  
* 99條標準曲線空間,用戶可自行修定并保存,可隨意擴展檢測項目  
★ 內存智能化回歸擬和曲線程序,支持十點自動擬合,擴展項目時無需手動計算曲線  
★ 支持歷史數據存儲,能存儲30000個數據,可按照測定日期進行定位搜索查詢數據  
* 可連接電腦或微型打印機打印當前數據和所有存儲歷史數據(可加配內置微型打印機)  
技術指標:  
* 光    源:進口長壽命光電二管  
* 波長精度:±2nm  
* 分 辨 率:1%FS  
* 精 確 度:2%FS  
* 光度范圍:0.000~2.000Abs  
* 穩 定 性:0.00bs/h  
* 存儲數據:30000個  
* 檢 測 器:集成光電傳感器  
* 樣 品 室:比色皿(池)  
★ 鍵    盤:中英文兼具,輕觸式按鍵  
* 顯    示: LCD液晶顯示屏  
* 使用環境:溫度0~40℃,濕度≤95%  
* 測量精度:≤±5%  
* 響應時間:0.3秒  
* 標配12孔消解器,溫控范圍:室溫~190℃ 
標準配置: 
l 主機1臺 
l 智能恒溫消解器1套 
l 比色器具1套,含消解管、刻度試管、比色皿 
l 實驗方案20種(提供相應參數試劑100個樣) 
選配配件: 
l 內置微型打印機 
l 數字式加樣器
|              序號  |                          參數名稱  |                          測定范圍  |                          檢測下限  |         
|              1  |                          CODcr(L)  |                          0.00-1000mg/L  |                          10mg/L  |         
|              2  |                          CODcr(H)  |                          0.00-5000mg/L  |                          10mg/L  |         
|              3  |                          氨氮(L)  |                          0.00-5.00mg/L  |                          0.1mg/L  |         
|              4  |                          氨氮(H)  |                          0.00-50.0mg/L  |                          0.1mg/L  |         
|              5  |                          總磷(L)  |                          0.00-1.00 mg/L  |                          0.01mg/L  |         
|              6  |                          總磷(H)  |                          0.00-10.0 mg/L  |                          0.01mg/L  |         
|              7  |                          濁度(L)  |                          0.00~60.0NTU  |                          0.5NTU  |         
|              8  |                          濁度(H)  |                          0.00~400NTU  |                          5.0NTU  |         
|              9  |                          硝酸鹽  |                          0.00~150mg/L  |                          5.0mg/L  |         
|              10  |                          硝酸鹽氮  |                          0.00~20.0mg/L  |                          0.5mg/L  |         
|              11  |                          亞硝酸鹽  |                          0.00~2.00mg/L  |                          0.05mg/L  |         
|              12  |                          亞硝酸鹽氮  |                          0.00~0.40mg/L  |                          0.01mg/L  |         
|              13  |                          色度  |                          0~200PCU  |                          5PCU  |         
|              14  |                          化物  |                          0.00~1.00mg/L  |                          0.01mg/L  |         
|              15  |                          溶解氧  |                          0.00~20.0mg/L  |                          0.2mg/L  |         
|              16  |                          磷酸鹽  |                          0.00~1.0mg/L  |                          0.1mg/L  |         
|              17  |                          尿素  |                          0.00~5.0mg/L  |                          0.01mg/L  |         
|              18  |                          甲醛  |                          0.00~1.50mg/L  |                          0.05mg/L  |         
|              19  |                          臭氧  |                          0.00~2.50mg/L  |                          0.05mg/L  |         
|              20  |                          總鉻  |                          0.00~1.00mg/L  |                          0.05mg/L  |         
|              21  |                          六價鉻  |                          0.01~1.00mg/L  |                          0.01mg/L  |         
|              22  |                          硫化物  |                          0.00~1.00mg/L  |                          0.02mg/L  |         
|              23  |                          余氯  |                          0.00~5.00mg/L  |                          0.05mg/L  |         
|              24  |                          總氯  |                          0.00~5.00mg/L  |                          0.05mg/L  |         
|              25  |                          二氧化氯  |                          0.00~3.00mg/L  |                          0.1mg/L  |         
|              26  |                          游離氯  |                          0.00~5.00mg/L  |                          0.05mg/L  |         
|              27  |                          揮發酚  |                          0.00~5.00mg/L  |                          0.1mg/L  |         
|              28  |                          清潔劑  |                          0.00~3.00mg/L  |                          0.1mg/L  |         
|              29  |                          二氧化硅  |                          0.00~20.0mg/L  |                          1.0mg/L  |         
|              30  |                          硫化氫  |                          0.00~1.00mg/L  |                          0.01mg/L  |         
|              31  |                          化物  |                          0.00~1.00mg/L  |                          0.03mg/L  |         
|              32  |                          錳  |                          0.00~5.00mg/L  |                          0.05mg/L  |         
|              33  |                          銅  |                          0.00~1.00mg/L  |                          0.05mg/L  |         
|              34  |                          鋅  |                          0.00~3.00mg/L  |                          0.05mg/L  |         
|              35  |                          鎳  |                          0.00~0.50mg/L  |                          0.05mg/L  |         
|              36  |                          鎘  |                          0.00~5.00mg/L  |                          0.1mg/L  |         
電話
微信掃一掃