
|              記憶式四通道溫度計/四通道溫度計 型號:TC-TES-1384             任意兩信道間輸入隔離保護電壓為350Vp-p              高準確性溫度計可供K、J、E、T、R、S、N、L、U、B、C計11種不同熱電耦測量。              4通道T1/T2/T3/T4溫度顯示。              4信道高–低警告溫度值設(shè)定。              顯示4信道之Z大值、Z小值、Z大值減Z小值及平均值。              獨立信道設(shè)定(熱電耦型式,高 – 低警告值)。              手動記憶及讀取功能 (99筆)              512KB自動記錄容量              USB界面              
 一般規(guī)格             
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              任兩通道間隔離             輸入保護電壓  |                          350Vp-p               |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              取樣率              |                          1.5次 / 秒               |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              操作、儲存條件              |                          0℃ ~ 50℃ < 80%RH ; -10℃ ~ 60℃ <70%RH              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              電源               |                          6只1.5V 3號電池或AC轉(zhuǎn)換器              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              電池壽命               |                          約50小時               |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              尺寸               |                          187(長) x 73(寬) x 53(高) mm              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              重量               |                          約320 g (含電池)               |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              標準配件               |                          說明書 x 1、電池 x 6、USB線 x 1、軟件光盤CD x 1、 攜帶盒 x 1、K型熱電偶(1米 x 2、3米 x 1、5米 x1)              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

電話
微信掃一掃