浪涌保護(hù)器使用安全
主要特點(diǎn):
技 術(shù) 參 數(shù)
型號(hào) | AMT12.5I | AMT15I | AMT20I | AMT50I | AMT100I |
標(biāo)稱電壓Un(V) | 220/380 | ||||
持續(xù)工作電壓Uc(V) | 385 | 320 | |||
沖擊電流Iimp(KA)(10/350μs) | 12.5 | 15 | 20 | 50 | 100 |
保護(hù)水平Up(KV) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.4 |
響應(yīng)時(shí)間tA(nS) | 25 | 100 | |||
接入導(dǎo)線面積(mm2) | 10~16 | ||||
外形尺寸(mm) (1P) | L*W*H=36*90*66 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度-40℃~-85℃,相對(duì)濕度≤95%(25℃),海拔高度≤3km | ||||
保留技術(shù)更改權(quán)利 |
電話
微信掃一掃