
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 否 | 
|---|
奧德姆TX2000 H2S硫化氫檢測儀
產品特點: 
外觀小巧、精致,攜帶方便,操作及其簡單 
除瞬時報警外,還設有S和TWA報警  
OX2000可測量氧分壓、氧含量 
可外接手動取樣系統 
使用壽命長,故障率低 
應用領域: 
危險場合連續檢測有毒氣體、氧氣 
石油、石化、化工、燃氣、煤炭、冶金、電力 
市政、電信、交通隧道施工安全檢測 
電子、半導體工業及其它存在有毒有害氣體的場所 
奧德姆TX2000 H2S硫化氫檢測儀
技術指標: 
外        殼: 抗靜電聚碳酸酯 
測         量: 連續 
傳 感 器: 電化學式  
顯       示: 3位半液晶顯示,帶背景燈 
故         障: 聲光報警 
工作自檢: 信心信號  
報         警: 5種聲光報警/2個瞬時報警點/TWA和S報警/量程報警 
供電電源: 3節LR01 1.5V干電池 
工作時間: 1000小時 
重        量: 95G 
尺        寸: 60*87*25mm 
防護等級: IP65 
防爆等級: EEx ia IIC T4(工業)/EEx ia I(礦區) 
標       準:  EN 50014 A1-A5/EN 50018 A1-A3/EN 50020 A1-5
![]()  | 產品名稱:交流/直流電壓表/電流表 產品型號:WS-HB402  | 
交流/直流電壓表/電流表 型號:WS-HB402
| 交流/直流電壓測量顯示,并可實現兩組繼電器報警控制輸出及一路模擬信號變送輸出。 | |
| 二、特點、特征: | |
·兼容輸入:直流/交流500V,100V,10V,1V 產品名稱:智能電壓表 數顯電壓表 數字電壓表 電壓表  | 
 
 
 
 
  | 
![]()  | 產品名稱:水質分析測試儀 多參數水質分析儀  產品型號:XZ-0168  | 
水質分析測試儀 多參數水質分析儀 型號:XZ-0168
產品概述 
XZ-0168型水質分析測試儀可用于測定飲用水中的濁度、色度、懸浮物、余氯、總氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N計)、亞硝酸鹽(以N計)、鉻、鐵、錳、銅、鎳、鋅、硫酸鹽、磷酸鹽、硝酸鹽氮、陰離子洗滌劑、臭氧等參數,同時為用戶保留二十六個空白,用戶可根據自己的要求,以百分比的形式標定使用,為客戶提供了方便。本儀器可廣泛用于水廠、食品、化工、冶金、環保及制藥行業等部門,是常用的實驗室儀器。 
技術參數
序號  | 顯示  | 測量范圍  | 對應試劑  | 分辨率  | 示值誤差  | 
1  | 余氯  | 0~2.50mg/L  | 余氯試劑  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
2  | 總氯  | 0~10.00mg/L  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | |
化合氯  | 0~10.00mg/L  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | ||
3  | 低色度  | 5~100.00CU  | 不需試劑  | 0.01CU  | ±5%Fs  | 
4  | 高色度  | 5~500.00CU  | 0.01CU  | ±5%Fs  | |
5  | 高氨氮  | 0~50.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
6  | 低氨氮  | 0~10.00mg/L  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | |
7  | 磷酸鹽  | 0~2.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
8  | 溶解氧  | 0~12.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
9  | 鉻  | 0~0.50mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
10  | 錳  | 0~0.50mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
11  | 高錳  | 0~1.00mg/L  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | |
12  | 鐵5.0  | 0~5.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
13  | 鐵0.8  | 0~0.80mg/L  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | |
14  | 銅  | 0~2.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
15  | 鎳  | 0~1.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
16  | 高鎳  | 0~2.00mg/L  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | |
17  | 鋅  | 0~3.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
18  | DPD總氯  | 0~2.50mg/L  | DPD總氯、余氯試劑  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
DPD化合氯  | 0~2.50mg/L  | DPD總氯、余氯試劑  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | |
19  | 濁度1000  | 0~1000NTU  | 不需試劑  | 0.01 NTU  | ±5%Fs  | 
20  | 濁度20  | 0~20.00NTU  | 0.01 NTU  | ±5%Fs  | |
21  | DPD余氯  | 0~2.50mg/L  | DPD余氯試劑  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
22  | 低懸浮物  | 0~200.00ppm  | 不需試劑  | 0.01 ppm  | ±5%Fs  | 
23  | 高懸浮物  | 0~1000.00ppm  | 0.01 ppm  | ±5%Fs  | |
24  | 二氧化氯  | 0~2.00mg/L  | 二氧化氯試劑  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
25  | 亞硝酸鹽氮  | 0~0.30mg/L  | (1)、(2)  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
26  | 硫酸鹽  | 0~300.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
27  | 總磷  | 0~5.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
28  | 硝酸鹽氮  | 0~20.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
29  | 洗滌劑  | 0~1.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
30  | 臭氧  | 0~2.50mg/L  | 臭氧試劑  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
31  | 備用0  | 0~  | 
  | 
  | 
  | 
32  | 備用1  | 0~  | 
  | 
  | 
  | 
58  | TDS(筆)  | 0-9990ppm  | 不需試劑  | 1PPM  | ±2%  | 
59  | PH(筆式)  | 0~14.0  | 不需試劑  | 0.1PH  | 
  | 
60  | 嗅和味  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
61  | COD(錳)  | 0~6.00mg/L  | COD試劑  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
62  | 硫化物  | 0~1.00mg/L  | 硫化物試劑 | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
63  | 水硬度  | 0~1000mg/L  | 電檢測  | 0.1mg/L  | ±5%Fs  | 
64  | 鈣離子  | 0~1000mg/L  | 電檢測  | 0.1mg/L  | ±5%Fs  | 
65  | 鎂離子  | 0~1000mg/L  | 電檢測  | 0.1mg/L  | ±5%Fs  | 
66  | 鈉離子  | 0~1000mg/L  | 電檢測  | 0.1mg/L  | ±5%Fs  | 
67  | 氟離子  | 0~1000mg/L  | 電檢測  | 0.1mg/L  | ±5%Fs  | 
68  | 氯離子  | 0~1000mg/L  | 電檢測  | 0.1mg/L  | ±5%Fs  | 
注:1. 31~57為備用(同31)。
2. Fs為滿量程值。
 汽油辛烷值柴油十六烷值測定儀  型號:QX-C  | 
 機動式彎折試驗機 機動彎折試驗機型號:WJJ-6C 用途及特點:  | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃